夢を叶えたい人向けアンケート
shohei
CACO
こちらの記事では、YouTubeアンケートの中でも周囲の人の本音を知ることのできる内容のものをまとめました!
順位 | 選択肢 | 得票率 |
---|---|---|
1 | あるわけがない! | 37% |
2 | 中学校である! | 29% |
3 | 高校である! | 18% |
4 | 小学校である! | 16% |
順位 | 選択肢 | 得票率 |
---|---|---|
1 | 絶対に行った方がいい! | 57% |
2 | 他にやることないなら行っとけ! | 19% |
3 | 学歴確保以外は無い! | 19% |
3 | 正直無い! | 5% |
順位 | 選択肢 | 得票率 |
---|---|---|
1 | ネットで番号検索してから対応を考える | 46% |
2 | 知らない番号なんて無視 | 38% |
3 | 普通に取る | 8 |
4 | 怪しい番号じゃないか少し考える | 6% |
5 | 留守電に入れてきたら聞いてあげる | 3% |
順位 | 選択肢 | 得票率 |
---|---|---|
1 | 大学入学時 | 52% |
2 | 社会人1年目以降 | 29% |
3 | 新卒入社時 | 14% |
4 | 高校入学時 | 3% |
5 | 中学入学時 | 3% |
順位 | 選択肢 | 得票率 |
---|---|---|
1 | 身近で頑張っている人 | 37% |
2 | アーティスト | 19% |
3 | その他 | 16% |
4 | 芸能人 | 14% |
4 | スポーツ選手 | 14% |
順位 | 選択肢 | 得票率 |
---|---|---|
1 | すっごく不安! | 50% |
2 | 特段何も思わないかな! | 30% |
3 | ドキドキワクワク! | 9% |
4 | すっごく楽しみ! | 6% |
5 | その他 | 5% |
順位 | 選択肢 | 得票率 |
---|---|---|
1 | 幸せを感じること | 73% |
2 | その他 | 14% |
3 | 誰か、何かを助けること | 6% |
4 | 人類文明の発展に貢献すること | 5% |
5 | 地球を守ること | 2% |
SNS(集客ツール)とブログを組み合わせることで大きく稼いだり、記事という財産を作ることが可能です。
自分の経験から沢山の人の悩みを解決する記事を自由に書いてみませんか?
下記は当サイト立ち上げ時にも参考にした記事です!(当サイトもエックスサーバーを利用しています!)
SNSの固定コメントに商品紹介URLを貼り、購入されれば収益を得られるように!
A8ネットはブログでも登録必須!今から登録して小さく収益を上げていきましょう!(記事作成中)