周囲の人の本音を知りたい人向けアンケート
shohei
CACO
こちらの記事では、YouTubeアンケートの中でもコミュ障の方向けのアンケートをまとめました!
順位 | 選択肢 | 得票率 |
---|---|---|
1 | もう行きたくない… | 44% |
2 | 楽しい! | 30% |
3 | 楽しくない… | 22% |
4 | 楽しすぎて土日祝も学校行きたい! | 5% |
順位 | 選択肢 | 得票率 |
---|---|---|
1 | とりあえず部活には入れ! | 48% |
2 | 帰宅部で自分らしく生きろ! | 27% |
3 | 部活より勉強しろ! | 11% |
4 | 運動部入れ(AOとか推薦で有利になりやすいから) | 9% |
5 | その他 | 5% |
順位 | 選択肢 | 得票率 |
---|---|---|
1 | とりあえず入って様子見したら! | 49% |
2 | 入らなくていいんじゃない? | 29% |
3 | 絶対入るべき! | 13% |
4 | その他 | 5% |
5 | 何か別の活動した方がいいよ! | 3% |
順位 | 選択肢 | 得票率 |
---|---|---|
1 | 気配りが上手 | 67% |
2 | 電車でお年寄りにすぐ声をかけることができる | 13% |
3 | 英語が得意な事実 | 10% |
4 | お店に行く前に在庫の確認をいつもする | 8% |
5 | その他 | 2% |
順位 | 選択肢 | 得票率 |
---|---|---|
1 | Instagramを使いこなしている | 74% |
2 | スタバについて詳しい | 8% |
2 | 繁華街の居酒屋に詳しい | 8% |
3 | USJの年間パスを所持している | 7% |
4 | サングラスを所持している | 4% |
順位 | 選択肢 | 得票率 |
---|---|---|
1 | ある程度のコミュ力は付けられる | 63% |
2 | コミュ障は治るものではない | 21% |
3 | 一時的には治るがほぼ治らない | 8% |
4 | 誰でもコミュ力お化けになれます | 7% |
5 | その他 | 1% |
順位 | 選択肢 | 得票率 |
---|---|---|
1 | 無理に治す必要はない | 58% |
2 | 人と話さないといけない環境に身を置くべき | 20% |
3 | 積極的に発言するべき | 11% |
4 | そもそもコミュ障は治らないから辛いだけ | 10% |
5 | その他 | 1% |
順位 | 選択肢 | 得票率 |
---|---|---|
1 | 一声目は「あっ」 | 57% |
2 | 声をかけられても返答に困る | 16% |
2 | すれ違っても見て見ぬ振りをする | 16% |
3 | 電話の音が怖い | 6% |
4 | 笑顔や頷きで話に入っている感を出す | 5% |
SNS(集客ツール)とブログを組み合わせることで大きく稼いだり、記事という財産を作ることが可能です。
自分の経験から沢山の人の悩みを解決する記事を自由に書いてみませんか?
下記は当サイト立ち上げ時にも参考にした記事です!(当サイトもエックスサーバーを利用しています!)
SNSの固定コメントに商品紹介URLを貼り、購入されれば収益を得られるように!
A8ネットはブログでも登録必須!今から登録して小さく収益を上げていきましょう!(記事作成中)