リラックスしたい人向け!お役立ちアンケート
shohei
CACO
こちらの記事では、YouTubeアンケートの中でも夢の叶え方に関する内容のものをまとめました!
順位 | 選択肢 | 得票率 |
---|---|---|
1 | 特に考えていないです! | 42% |
2 | 今叶えるために頑張っています! | 27% |
3 | 夢はあるけど夢を追えていないです… | 18% |
4 | 考え中です! | 10% |
5 | もう少しで叶いそうだ! | 3% |
順位 | 選択肢 | 得票率 |
---|---|---|
1 | 思ってはいる! | 72% |
2 | 人生を変えるために頑張っている! | 15% |
3 | 特に思ったことは無い! | 6% |
4 | 思って人生変わりました! | 5% |
5 | 今の人生が最高に楽しい! | 3% |
順位 | 選択肢 | 得票率 |
---|---|---|
1 | 不安なことも多いけど楽しみ! | 32% |
2 | 絶望の未来しか見えない | 26% |
3 | 今を生きるのに精一杯で将来を考える暇はない! | 19% |
4 | なんで生きてるんだろう…人生って何? | 18% |
5 | めちゃくちゃ楽しみ! | 5% |
順位 | 選択肢 | 得票率 |
---|---|---|
1 | 挑戦と失敗を繰り返しながら学び成長する | 87% |
2 | 人に気に入られるように振る舞い続ける | 5% |
3 | 失敗で、時間や労力を無駄にしないようにする | 4% |
4 | 周りの人のアドバイス通りに生きる | 3% |
5 | その他 | 2% |
順位 | 選択肢 | 得票率 |
---|---|---|
1 | 1番を目指すべき! | 43% |
2 | 2番でも大丈夫! | 23% |
3 | 4番でも大丈夫! | 22% |
4 | その他 | 9% |
5 | 3番でも大丈夫! | 3% |
順位 | 選択肢 | 得票率 |
---|---|---|
1 | ライバル(戦友) | 43% |
2 | その道で尊敬できる人 | 21% |
3 | 高い目標 | 18% |
4 | 何でも褒めてくれる人 | 13% |
5 | その他 | 3% |
順位 | 選択肢 | 得票率 |
---|---|---|
1 | 新卒で一度は就職して何か学ぶべき | 64% |
2 | 正社員で勤めながら起業を目指すべき | 17% |
3 | 既に起業して小額でも稼げているのなら就職しなくて良い | 8% |
3 | その他 | 8% |
4 | 起業できるまでフリーターで良い | 4% |
順位 | 選択肢 | 得票率 |
---|---|---|
1 | 心の支えとなる | 55% |
2 | 追いつけるように頑張ろうと思える | 32% |
3 | 特にない | 8% |
4 | 背中を押してもらえる | 4% |
5 | その他 | 1% |
順位 | 選択肢 | 得票率 |
---|---|---|
1 | 努力で手に入れるもの | 67% |
2 | 誰かの不幸 | 10% |
3 | その他 | 9% |
4 | 誰かにもらうもの | 7% |
5 | 不幸の後に貰えるもの | 6% |
順位 | 選択肢 | 得票率 |
---|---|---|
1 | 誰にも言わない方がいい | 49% |
2 | 言ったほうが良い(応援してもらう為に) | 25% |
3 | 親友にのみ言うのが良い | 11% |
4 | 言った方が良い(プレッシャーの為に) | 11% |
5 | その他 | 3% |
順 位 | 選択肢 | 得票率 |
---|---|---|
1 | ときどき現れた | 48% |
2 | チャンスなんて1度も出会ったことがない | 27% |
3 | 身近にあった | 13% |
4 | 努力の先に突如現れた | 9% |
5 | その他 | 2% |
順位 | 選択肢 | 得票率 |
---|---|---|
1 | 挑戦し続ける | 67% |
2 | 普段と違うことをする | 16% |
3 | 他人がしないことをする | 7% |
3 | 常識を疑い続ける | 7% |
4 | その他 | 2% |
順位 | 選択肢 | 得票率 |
---|---|---|
1 | 自分の力で引き寄せる | 61% |
2 | 待つことが大事 | 18% |
3 | やってきやすい環境に身を置く | 16% |
4 | 他人から奪うもの | 4% |
5 | その他 | 2% |
順位 | 選択肢 | 得票率 |
---|---|---|
1 | 努力次第で成功できる | 63% |
2 | 諦めて別の道を探せ | 18% |
3 | 才能がないってなぜわかる? | 12% |
4 | 才能なんて必要ないから気にすんな | 5% |
5 | その他 | 2% |
順位 | 選択肢 | 得票率 |
---|---|---|
1 | ある!(才能や運が全て) | 66% |
2 | 少なくとも努力しないと成功もしない! | 24% |
3 | 暴力の方向性が間違っているだけ! | 5% |
4 | 努力の量が足りないだけ! | 4% |
5 | その他 | 1% |
順位 | 選択肢 | 得票率 |
---|---|---|
1 | 才能×努力×運 | 79% |
2 | 才能×熱意×周りの環境 | 8% |
3 | 才能×熱意×考え方 | 5% |
4 | 才能×努力×時代のニーズ | 5% |
5 | その他 | 2% |
順位 | 選択肢 | 得票率 |
---|---|---|
1 | 多少の努力はある! | 55% |
2 | ある! | 29% |
3 | 努力した事がない。 | 13% |
4 | 周りには何故か努力家と言われる… | 2% |
5 | その他 | 1% |
順位 | 選択肢 | 得票率 |
---|---|---|
1 | その他(webライター・動画編集者など) | 40% |
2 | YouTuber | 36% |
3 | 配信者 | 11% |
4 | ブロガー | 8% |
5 | インスタグラマー | 5% |
順位 | 選択肢 | 得票率 |
---|---|---|
1 | 今、夢中になっていることがある! | 50% |
2 | 前にあったけど今はない! | 28% |
3 | 今、夢中になれることを探しています! | 10% |
4 | 全くない! | 8% |
5 | 夢中になりたいけど、なれる時間がない! | 4% |
順位 | 選択肢 | 得票率 |
---|---|---|
1 | 夢に向かって努力できる人 | 48% |
2 | 毎日遊んで暮らしている人 | 30% |
3 | 誰かのために頑張れる人 | 17% |
4 | 自分を犠牲にできる人 | 3% |
5 | その他 | 2% |
順位 | 選択肢 | 得票率 |
---|---|---|
1 | 環境を変える。(引っ越しなど) | 66% |
2 | 全て捨てる(中退・退職・連絡先など) | 15% |
3 | 周りに相談する | 13% |
4 | 海外へ行って視野を広げる | 4% |
5 | その他 | 3% |
順位 | 選択肢 | 得票率 |
---|---|---|
1 | 思ってはいる! | 72% |
2 | 人生を変えるために頑張っている! | 15% |
3 | 特に思ってことはない! | 6% |
4 | 思って人生変わりました! | 5% |
5 | 今の人生が最高に楽しい! | 3% |
順位 | 選択肢 | 得票率 |
---|---|---|
1 | クラスメートや周りの学生 | 70% |
2 | 家族 | 11% |
3 | 国 | 10% |
4 | SNSやヤフコメで偉そうなこと言う大人 | 5% |
5 | 学校の先生 | 4% |
順位 | 選択肢 | 得票率 |
---|---|---|
1 | 直ぐに辞めていい | 68% |
2 | 半年は続けるべき | 14% |
3 | 1年は続けるべき | 10% |
4 | 3年は続けるべき | 7% |
5 | 定年まで続けるべき | 2% |
順位 | 選択肢 | 得票率 |
---|---|---|
1 | 自分を信じて生きていきたい! | 75% |
2 | 言われた通りに生きる方がラク! | 16% |
3 | 周りの人の期待に応えていきたい! | 5% |
4 | その他 | 4% |
順位 | 選択肢 | 得票率 |
---|---|---|
1 | やりたいようにやって失敗した時 | 35% |
2 | やりたくないことを辞めれず時間を失った時 | 33% |
3 | やりたくないアドバイスを信じて失敗した時 | 17% |
4 | 期待に応えてきたのに見捨てられた時 | 11% |
5 | その他 | %4 |
順位 | 選択肢 | 得票率 |
---|---|---|
1 | とりあえず卒業するべき | 58% |
2 | 転学・転科するべき | 32% |
3 | 大学を辞めるべき | 6% |
4 | 休学するべき | 2% |
4 | その他 | 2% |
SNS(集客ツール)とブログを組み合わせることで大きく稼いだり、記事という財産を作ることが可能です。
自分の経験から沢山の人の悩みを解決する記事を自由に書いてみませんか?
下記は当サイト立ち上げ時にも参考にした記事です!(当サイトもエックスサーバーを利用しています!)
SNSの固定コメントに商品紹介URLを貼り、購入されれば収益を得られるように!
A8ネットはブログでも登録必須!今から登録して小さく収益を上げていきましょう!(記事作成中)