コミュ障の方向け!お悩み・お役立ちアンケート
shohei
CACO
こちらの記事では、YouTubeアンケートの中でも毎日に疲れてリラックスしたい人向けの内容のものをまとめました!
順位 | 選択肢 | 得票率 |
---|---|---|
1 | 好きなYouTuberの動画を観る | 50% |
2 | 好きな音楽を聴く | 26% |
3 | アニメや映画を観る | 11% |
4 | 一人旅に出る | 10% |
5 | アイドルファンになる | 2% |
順位 | 選択肢 | 得票率 |
---|---|---|
1 | 今、適度にしている | 63% |
2 | 中学生の頃はしていた | 14% |
3 | 高校生の頃はしていた | 13% |
4 | 大学生の頃はしていた | 6% |
5 | 小学生の頃はしていた | 5% |
順位 | 選択肢 | 得票率 |
---|---|---|
1 | 旅行や娯楽を楽しんでいる時 | 51% |
2 | 夢や目標が叶った時 | 21% |
3 | 自分が役に立っていると感じる時 | 14% |
4 | 人に感謝された時 | 13% |
5 | 友達ができた時 | 2% |
順位 | 選択肢 | 得票率 |
---|---|---|
1 | 自分のやりたい行動 | 82% |
2 | 期待に答えるための行動 | 13% |
3 | 指示された行動 | 2% |
3 | その他 | 2% |
4 | 苦手克服のための行動 | 1% |
順位 | 選択肢 | 得票率 |
---|---|---|
1 | 努力で手に入れるもの | 67% |
2 | 誰かの不幸 | 10% |
3 | その他 | 9% |
4 | 誰かに貰うもの | 7% |
5 | 不幸の後に貰えるもの | 6% |
順位 | 選択肢 | 得票率 |
---|---|---|
1 | ふと思い出した時 | 75% |
2 | 昔を思い出したい時 | 14% |
3 | 悲しいことや、辛いことがあった時 | 6% |
4 | 初心に帰りたい時 | 2% |
5 | その他 | 2% |
順位 | 選択肢 | 得票率 |
---|---|---|
1 | 毎日を楽しくしてくれた曲 | 45% |
2 | 苦しい時に助けてくれた曲 | 31% |
3 | 卒業式や別れの時に聞いていた曲 | 10% |
4 | 背中をグングン押してくれた曲 | 8% |
5 | その他 | 6% |
順位 | 選択肢 | 得票率 |
---|---|---|
1 | 車でドライブ | 48% |
2 | 日帰り温泉に行く | 21% |
3 | 電車で旅に出る | 16% |
4 | ジムで筋トレ | 10% |
5 | その他 | 4% |
SNS(集客ツール)とブログを組み合わせることで大きく稼いだり、記事という財産を作ることが可能です。
自分の経験から沢山の人の悩みを解決する記事を自由に書いてみませんか?
下記は当サイト立ち上げ時にも参考にした記事です!(当サイトもエックスサーバーを利用しています!)
SNSの固定コメントに商品紹介URLを貼り、購入されれば収益を得られるように!
A8ネットはブログでも登録必須!今から登録して小さく収益を上げていきましょう!(記事作成中)