【内気な人必見】ぼっちの悩み共有!友達作りの場
shohei
CACO
こちらの記事では、YouTubeアンケートの中でもぼっちの方向けの内容のものをまとめました!
順位 | 選択肢 | 得票率 |
---|---|---|
1 | すぐにペアを組める! | 64% |
2 | 情報を共有できる! | 14% |
3 | 相談できる! | 11% |
4 | 1人で出来ないことにチャレンジできる! | 8% |
5 | その他 | 2% |
順位 | 選択肢 | 得票率 |
---|---|---|
1 | 常ぼっち | 44% |
2 | ぼっち経験なし | 28% |
3 | 中学ぼっち | 13% |
4 | 高校ぼっち | 10% |
5 | 大学ぼっち | 6% |
順位 | 選択肢 | 得票率 |
---|---|---|
1 | 修学旅行・遠足 | 65% |
2 | 体育の授業 | 10% |
2 | 昼休み | 10% |
2 | 体育祭・文化祭 | 10% |
3 | 英語の授業 | 5% |
順位 | 選択肢 | 得票率 |
---|---|---|
1 | TikTok | 60% |
2 | 29% | |
3 | LINE | 4% |
4 | 3% | |
5 | YouTube | 2% |
順位 | 選択肢 | 得票率 |
---|---|---|
1 | 机で寝たふり | 61% |
2 | 読書する | 17% |
3 | 行きたくないけどトイレに行く | 12% |
4 | 必要ないけど鞄を漁る | 5% |
4 | 図書館で時間を潰す | 5% |
順位 | 選択肢 | 得票率 |
---|---|---|
1 | 家でYouTubeをゴロゴロ見る | 90% |
2 | 1人でショッピングモールを散策 | 4% |
3 | 真面目に勉強する | 2% |
4 | お母さんと買い物 | 2% |
5 | 1人電車旅 | 2% |
順位 | 選択肢 | 得票率 |
---|---|---|
1 | 速攻帰宅してYouTube見る | 85% |
2 | バイト | 5% |
3 | 帰り道に街を探索 | 4% |
3 | 図書室に残って勉強 | 4% |
4 | 地味な部活 | 3% |
順位 | 選択肢 | 得票率 |
---|---|---|
1 | 忘れ物をしても借りる人がいない | 60% |
2 | 授業を休んでもノートやプリントを写せない | 19% |
3 | クラスLINEに入れない | 9% |
4 | 授業中のわからない問題について相談できない | 7% |
5 | その他 | 4% |
順位 | 選択肢 | 得票率 |
---|---|---|
1 | 人に興味ないんでいつもぼっちです。 | 41% |
2 | 適当に話しかければいつも友達できてる。 | 18% |
3 | ぼっち回避の努力してるけど、ぼっちになりやすいです。 | 17% |
4 | 努力してなんとかいつもぼっち回避しています。 | 13% |
5 | 意識しなくてもいつも勝手に友達できてます。 | 11% |
順位 | 選択肢 | 得票率 |
---|---|---|
1 | 人に優しいところ | 39% |
2 | 他人の気持ちを考えるところ | 28% |
3 | 人を馬鹿にしたり見下したりしないところ | 16% |
4 | 他人の考え方を尊重・否定しないところ | 12% |
5 | 辛い思いをしている人を助けたいと思うところ | 5% |
順位 | 選択肢 | 得票率 |
---|---|---|
1 | 誰に対しても平等に接している人 | 66% |
2 | 複数人での会話で話しやすい話を振ってくれる人 | 21% |
3 | 誰もが無理だと言うことに挑戦している人 | 7% |
4 | ぼっちの自分をいじってくれる人 | 4% |
5 | その他 | 2% |
順位 | 選択肢 | 得票率 |
---|---|---|
1 | 人間関係が確実に自分に合う会社 | 64% |
2 | 年間休日130日(初任給23万円) | 17% |
3 | 初任給30万円 | 12% |
4 | 大学で学んだ学問を活かせる会社 | 3% |
4 | 転勤がない会社(希望すればOK) | 3% |
順位 | 選択肢 | 得票率 |
---|---|---|
1 | 昼食時に勝手に自分の席に座ってる人 | 58% |
2 | 普段迷惑かけられているのに成績だけいい人 | 20% |
3 | 暇人扱いしてくる人 | 13% |
4 | 掃除を真面目にやらない人 | 6% |
5 | 遅刻の理由は「部活だから仕方ないだろ」って人 | 2% |
順位 | 選択肢 | 得票率 |
---|---|---|
1 | 友達欲しいけど作れない系 | 43% |
2 | 気が合う人がいない系 | 22% |
3 | 一匹狼系 | 17% |
4 | クラスや学校の外に友達いる系 | 11% |
5 | その他 | 6% |
順位 | 選択肢 | 得票率 |
---|---|---|
1 | 74% | |
2 | TikTok | 20% |
3 | YouTube | 2% |
4 | 2% | |
5 | その他 | 1% |
順位 | 選択肢 | 得票率 |
---|---|---|
1 | Twitterでこっそり探る | 51% |
2 | 陽キャの会話を盗み聞き | 40% |
3 | 先生に聞く | 4% |
4 | その他 | 3% |
5 | 陽キャに声をかけて聞く | 2% |
順位 | 選択肢 | 得票率 |
---|---|---|
1 | 先生にバレないことを願い、無しで受ける | 58% |
2 | 隣の人に見せてもらう | 31% |
3 | 勇気を出して知らない人に借りる | 6% |
4 | 親に電話して持ってきてもらう | 3% |
5 | その他 | 2% |
順位 | 選択肢 | 得票率 |
---|---|---|
1 | 人生に一切の後悔なし | 33% |
2 | 後悔してるし、陽キャに自分は劣っている | 25% |
3 | 後悔は多かったけど未来は楽観視できている | 19% |
4 | その他 | 16% |
5 | ぼっちとして生きてきたことは誇り | 7% |
順位 | 選択肢 | 得票率 |
---|---|---|
1 | 気が合いそうな人を見つけたら声をかけるで良い | 76% |
2 | 入学したら隣の人とか手当たり次第声をかけるべき | 11% |
3 | 気が合わなくてもLINEは交換しておくべき | 6% |
4 | 入学前から同じ学校の人のSNSをフォローすべき | 4% |
5 | その他 | 3% |
順位 | 選択肢 | 得票率 |
---|---|---|
1 | 誰か友達になってください! | 45% |
2 | 心配すんな!なんとかなる! | 33% |
3 | 私は友達なんていらない! | 16% |
4 | その他 | 4% |
5 | 私が声をかけてあげるよ! | 3% |
順位 | 選択肢 | 得票率 |
---|---|---|
1 | 適当に予定があることにして行かない | 36% |
2 | 予定がなければ行く(関係性の為) | 32% |
3 | 「行けたら行く」と言っておく | 19% |
4 | キッパリ断る | 12% |
5 | 予定があってもキャンセルして行く(関係性の為) | 1% |
順位 | 選択肢 | 得票率 |
---|---|---|
1 | 別にいなくても楽しいよ! | 35% |
2 | 最低1人! | 22% |
3 | 最低2人! | 21% |
4 | 最低4人! | 13% |
5 | 最低3人! | 9% |
順位 | 選択肢 | 得票率 |
---|---|---|
1 | 人見知りの人 | 52% |
2 | 他人に興味がない人 | 28% |
3 | 性格が一般的でない人 | 10% |
4 | 陰キャラ | 9% |
5 | その他 | 1% |
順位 | 選択肢 | 得票率 |
---|---|---|
1 | ぼっちに戻ってもいいから縁を切る | 52% |
2 | さりげなく距離を置く(行動時間をズラす) | 36% |
3 | 自分も嫌がらせをする | 7% |
4 | 嫌がらせを受けても友達で居続ける | 4% |
5 | その他 | 1% |
SNS(集客ツール)とブログを組み合わせることで大きく稼いだり、記事という財産を作ることが可能です。
自分の経験から沢山の人の悩みを解決する記事を自由に書いてみませんか?
下記は当サイト立ち上げ時にも参考にした記事です!(当サイトもエックスサーバーを利用しています!)
SNSの固定コメントに商品紹介URLを貼り、購入されれば収益を得られるように!
A8ネットはブログでも登録必須!今から登録して小さく収益を上げていきましょう!(記事作成中)