人生戦略を考えたい人向けアンケート
shohei
CACO
こちらの記事では、YouTubeアンケートの中でもSNSに関する内容のものをまとめました!
順位 | 選択肢 | 得票率 |
---|---|---|
1 | 本当にしたい時だけする! | 37% |
2 | したいと思った事がない! | 26% |
3 | 時々する! | 21% |
4 | したいけど変な人に絡まれるのが怖い! | 8% |
5 | よくする! | 7% |
順位 | 選択肢 | 得票率 |
---|---|---|
1 | ゲームをする | 55% |
2 | SNS眺めてる | 16% |
3 | ネトフリなどを見る | 14% |
4 | テレビを見る | 10% |
5 | 読書 | 5% |
順位 | 選択肢 | 得票率 |
---|---|---|
1 | 上から目線の投稿 | 48% |
2 | 自慢話ばかりの投稿 | 28% |
3 | 勧誘系の投稿 | 15% |
4 | その他 | 5% |
5 | プレゼント企画系の投稿 | 4% |
順位 | 選択肢 | 得票率 |
---|---|---|
1 | 投票したらほとんど見てる | 54% |
2 | 投票してもコメントはほとんど見ない | 34% |
3 | コメントを書く時だけ見てる | 4% |
3 | 投票せずにコメントはよく見る | 4% |
3 | アンケートに投票した事すらない | 4% |
順位 | 選択肢 | 得票率 |
---|---|---|
1 | 現状、生きる上でなくてはならない娯楽 | 56% |
2 | あったもなくてもいい短時間の暇つぶし場所 | 32% |
3 | 好きなYouTuberを応援する場所 | 6% |
4 | 情報収集など辞書的なもの | 5% |
5 | 誰もが夢を追う事ができる場所 | 2% |
順位 | 選択肢 | 得票率 |
---|---|---|
1 | YouTube登録者1000人 | 75% |
2 | TikTokフォロワー10000人 | 11% |
3 | Twitterフォロワー3000人 | 8% |
4 | Instagramフォロワー1500人 | 6% |
順位 | 選択肢 | 得票率 |
---|---|---|
1 | 74% | |
2 | TikTok | 20% |
3 | YouTube | 2% |
4 | Twittter | 2% |
5 | その他 | 1% |
順位 | 選択肢 | 得票率 |
---|---|---|
1 | 情報収集ができる | 76% |
2 | リアルタイムのトレンドを知れる | 15% |
3 | その他 | 4% |
4 | 友人を作る事ができる | 3% |
5 | 情報発信ができる | 2% |
順位 | 選択肢 | 得票率 |
---|---|---|
1 | 考えが合わない人も多い | 45% |
2 | 批判が飛んでくることもある | 34% |
3 | 上から目線の人が多い | 8% |
4 | 自慢話が多い | 7% |
4 | その他 | 7% |
順位 | 選択肢 | 得票率 |
---|---|---|
1 | 知識を共有する場所 | 64% |
2 | 愚痴を吐き出す場所 | 14% |
3 | 自慢をする場所 | 8% |
4 | 他人を批判する場所 | 7% |
5 | その他 | 7% |
順位 | 選択肢 | 得票率 |
---|---|---|
1 | 使っていない | 43% |
2 | どちらも使い分けて利用している | 28% |
3 | ブロックを利用している | 19% |
4 | ミュートを利用している | 6% |
5 | その他 | 4% |
順位 | 選択肢 | 得票率 |
---|---|---|
1 | 57% | |
2 | TikTok | 16% |
3 | 15% | |
4 | 10% | |
5 | その他 | 2% |
順位 | 選択肢 | 得票率 |
---|---|---|
1 | 見る専(気になる人はフォローする) | 49% |
2 | ちょくちょく呟く | 18% |
2 | アカウントを作っていない | 18% |
3 | 見る専(フォローもしない) | 9% |
4 | よく呟く | 6% |
順位 | 選択肢 | 得票率 |
---|---|---|
1 | YouTube(広告収益) | 80% |
2 | ブログ(広告収益) | 9% |
3 | TikTok(投げ銭など) | 4% |
3 | Instagram(企業商品の紹介・広告収益) | 4% |
4 | その他 | 3% |
順位 | 選択肢 | 得票率 |
---|---|---|
1 | より人気のあるYouTuberに持ってかれた | 55% |
2 | YouTubeが再生数あたりの収益を減らした | 18% |
3 | 過激や炎上系の規制が厳しくできなくなった | 12% |
4 | YouTube自体がオワコンだから | 10% |
5 | コロナ禍の終了で投稿者は爆増したが視聴者が減ったから | 5% |
順位 | 選択肢 | 得票率 |
---|---|---|
1 | その他(Webライター・動画編集者など) | 40% |
2 | YouTuber | 36% |
3 | 配信者 | 11% |
4 | ブロガー | 8% |
5 | インスタグラマー | 5% |
順位 | 選択肢 | 得票率 |
---|---|---|
1 | 顔は出さないで有名になりたい! | 45% |
2 | 有名人にはなりたくない! | 35% |
3 | 何か偉業を成し遂げて有名になりたい! | 12% |
4 | 顔出しで有名になりたい! | 6% |
5 | その他 | 1% |
順位 | 選択肢 | 得票率 |
---|---|---|
1 | 76% | |
2 | YouTube | 19% |
3 | 3% | |
4 | TikTok | 1% |
5 | 1% |
SNS(集客ツール)とブログを組み合わせることで大きく稼いだり、記事という財産を作ることが可能です。
自分の経験から沢山の人の悩みを解決する記事を自由に書いてみませんか?
下記は当サイト立ち上げ時にも参考にした記事です!(当サイトもエックスサーバーを利用しています!)
SNSの固定コメントに商品紹介URLを貼り、購入されれば収益を得られるように!
A8ネットはブログでも登録必須!今から登録して小さく収益を上げていきましょう!(記事作成中)